| Tanggal Transaksi | No Surat Jalan | Nama Customer | Nominal Pembelian | Jenis Bunga | Jumlah Bunga |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 1091 | Retail | Rp 60.000 | Gerbera 20 | 3 |
| 04/09/2026 | 1090 | Alinda | Rp 160.000 | Gerbera | 10 |
| 03/09/2026 | 1089 | Ibu Maria | Rp 364.000 | Gerbera | 9 |
| Snapdragon Mix | 4 | ||||
| Carnation Sp Campuran | 2 | ||||
| 03/09/2026 | 1088 | Ibu Elim | Rp 1.550.000 | Kastuba small 15 | 30 |
| Chrysant Pot | 100 | ||||
| 03/09/2026 | 1087 | Ibu Fitri | Rp 770.000 | Chrysant Pot | 70 |
| 03/09/2026 | 1086 | Ibu Wildan | Rp 1.975.000 | Chrysant Pot | 125 |
| Silverdust pol (R1) | 100 | ||||
| 03/09/2026 | 1085 | Retail | Rp 45.000 | Krisan spray mix | 3 |
| 02/09/2026 | 1084 | Bpk Anwar | Rp 112.000 | Gerbera | 7 |
| 02/09/2026 | 1083 | Alinda | Rp 80.000 | Gerbera | 5 |
| 02/09/2026 | 1082 | Salsabila | Rp 1.050.000 | Kastuba small 15 | 70 |
Total Transaksi: 52 transaksi
Total Penjualan: Rp 38.746.500