| Tanggal Transaksi | No Surat Jalan | Nama Customer | Nominal Pembelian | Jenis Bunga | Jumlah Bunga |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 1344 | Retail | Rp 140.000 | Gerbera 20 | 7 |
| 05/11/2026 | 1343 | Ibu Maria | Rp 312.000 | Gerbera | 14 |
| Snapdragon Mix | 2 | ||||
| 04/11/2026 | 1342 | Bpk Anwar | Rp 234.000 | Gerbera | 13 |
| 04/11/2026 | 1341 | Alinda | Rp 270.000 | Gerbera | 15 |
| 04/11/2026 | 1340 | Bpk Ade | Rp 220.000 | Carnation Sp Campuran 2026 | 4 |
| 04/11/2026 | 1339 | Ibu Maria | Rp 367.000 | Gerbera | 14 |
| Carnation Sp Campuran 2026 | 1 | ||||
| Snapdragon Mix | 2 | ||||
| 04/11/2026 | 1338 | Ibu Fitri | Rp 925.000 | Aster cina | 50 |
| Chrysant Pot H | 25 | ||||
| 03/11/2026 | 1337 | Ibu Maria | Rp 162.000 | Gerbera | 9 |
| 03/11/2026 | 1336 | Ibu Elim | Rp 1.900.000 | Kastuba Medium 2025 | 100 |
| 03/11/2026 | 1335 | Ibu Wildan | Rp 1.290.000 | Chrysant Pot H | 60 |
| Kastuba Medium 2025 | 30 |
Total Transaksi: 24 transaksi
Total Penjualan: Rp 29.693.000