| Tanggal Transaksi | No Surat Jalan | Nama Customer | Nominal Pembelian | Jenis Bunga | Jumlah Bunga |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 1101 | Retail | Rp 150.000 | Gerbera 20 | 6 |
| Snapdragon Mix | 1 | ||||
| 05/09/2026 | 1100 | Ibu Aida | Rp 1.650.000 | Chrysant Pot | 50 |
| Calandiva 11 | 100 | ||||
| 05/09/2026 | 1099 | Ibu Maria | Rp 410.000 | Gerbera | 10 |
| Carnation Sp Campuran | 5 | ||||
| 05/09/2026 | 1098 | Bpk Anwar | Rp 194.000 | Gerbera | 9 |
| Carnation Sp Campuran | 1 | ||||
| 04/09/2026 | 1097 | Bpk Anwar | Rp 180.000 | Snapdragon Mix | 6 |
| 04/09/2026 | 1096 | Ibu Elim | Rp 110.000 | Chrysant Pot | 10 |
| 04/09/2026 | 1095 | Ibu Maria | Rp 264.000 | Snapdragon Mix | 4 |
| Gerbera | 9 | ||||
| 04/09/2026 | 1094 | Retail | Rp 20.000 | Gerbera 20 | 1 |
| 04/09/2026 | 1093 | Bpk Azis | Rp 1.300.000 | Kastuba small 15 | 50 |
| Calandiva 11 | 50 | ||||
| 04/09/2026 | 1092 | Ibu Fitri | Rp 1.210.000 | Chrysant Pot | 110 |
Total Transaksi: 52 transaksi
Total Penjualan: Rp 38.746.500