| Tanggal Transaksi | No Surat Jalan | Nama Customer | Nominal Pembelian | Jenis Bunga | Jumlah Bunga |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 1354 | Ibu Elim | Rp 10.340.000 | Kastuba Medium 2025 | 500 |
| Chrysant Pot H | 70 | ||||
| 09/11/2026 | 1353 | Bpk Anwar | Rp 108.000 | Gerbera | 6 |
| 07/11/2026 | 1352 | Ibu Ratih | Rp 1.900.000 | Kastuba Medium 2025 | 100 |
| 07/11/2026 | 1351 | Bpk Azis | Rp 5.700.000 | Kastuba Medium 2025 | 300 |
| 06/11/2026 | 1350 | Ibu Maria | Rp 144.000 | Gerbera | 8 |
| 06/11/2026 | 1349 | Bpk Anwar | Rp 108.000 | Gerbera | 6 |
| 06/11/2026 | 1348 | Alinda | Rp 522.000 | Gerbera | 29 |
| 06/11/2026 | 1347 | Retail | Rp 1.040.000 | Gerbera 20 | 10 |
| Gompi/Std Hijau | 10 | ||||
| Snapdragon retail | 10 | ||||
| Carnation mix 60 | 4 | ||||
| 06/11/2026 | 1346 | Retail | Rp 795.000 | Chrysant Pot rr | 53 |
| 06/11/2026 | 1345 | Retail | Rp 115.000 | Begonia Mawar | 1 |
| Chrysant Pot rr | 6 |
Total Transaksi: 24 transaksi
Total Penjualan: Rp 29.693.000