| Tanggal Transaksi | No Surat Jalan | Nama Customer | Nominal Pembelian | Jenis Bunga | Jumlah Bunga |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 0806 | Ibu Aida | Rp 5.200.000 | Kastuba small 15 | 200 |
| Calandiva 11 | 200 | ||||
| 10/07/2026 | 0805 | Bpk Anwar | Rp 484.000 | Gerbera | 19 |
| Snapdragon Mix | 6 | ||||
| 10/07/2026 | 0804 | Alinda | Rp 432.000 | Gerbera | 27 |
| 10/07/2026 | 0803 | Ibu Fitri | Rp 1.440.000 | Chrysant Pot | 100 |
| Kastuba Medium 2025 | 20 | ||||
| 10/07/2026 | 0802 | Bpk Azis | Rp 850.000 | Kastuba Medium 2025 | 50 |
| 10/07/2026 | 0801 | Retail | Rp 50.000 | Gerbera 20 | 1 |
| Snapdragon Mix | 1 | ||||
| 09/07/2026 | 0800 | Ibu Elim | Rp 340.000 | Kastuba Medium 2025 | 20 |
| 09/07/2026 | 0799 | Bpk Ade | Rp 64.000 | Gerbera | 4 |
| 09/07/2026 | 0798 | Ibu Maria | Rp 927.000 | Gerbera | 7 |
| Carnation Sp Campuran | 4 | ||||
| Snapdragon Mix | 2 | ||||
| Krisan spray mix | 20 | ||||
| Chrysant Std | 15 | ||||
| 08/07/2026 | 0797 | Ibu Aida | Rp 5.030.000 | Kastuba small 15 | 300 |
| Kastuba Medium 2025 | 15 | ||||
| Calandiva 11 | 25 |
Total Transaksi: 43 transaksi
Total Penjualan: Rp 35.388.000