| Tanggal Transaksi | No Surat Jalan | Nama Customer | Nominal Pembelian | Jenis Bunga | Jumlah Bunga |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 0776 | Bpk Anwar | Rp 194.000 | Gerbera | 9 |
| Carnation Sp Campuran | 1 | ||||
| 03/07/2026 | 0775 | Alinda | Rp 256.000 | Gerbera | 16 |
| 02/07/2026 | 0774 | Ibu Wildan | Rp 1.960.000 | Calandiva 11 | 110 |
| Silverdust pol (R1) | 50 | ||||
| Hortensia Pink 30 | 15 | ||||
| 02/07/2026 | 0773 | Ibu Elim | Rp 2.200.000 | Chrysant Pot | 200 |
| 02/07/2026 | 0772 | Bpk Azis | Rp 850.000 | Kastuba Medium 2025 | 50 |
| 02/07/2026 | 0771 | Ibu Fitri | Rp 890.000 | Calandiva 11 | 50 |
| Kastuba Medium 2025 | 20 | ||||
| 02/07/2026 | 0770 | Ibu Maria | Rp 192.000 | Gerbera | 12 |
| 02/07/2026 | 0769 | Bpk Anwar | Rp 64.000 | Gerbera | 4 |
| 01/07/2026 | 0768 | Retail | Rp 300.000 | Kastuba Medium Merah (R) | 12 |
| 01/07/2026 | 0767 | Bpk Anwar | Rp 224.000 | Gerbera | 14 |
Total Transaksi: 43 transaksi
Total Penjualan: Rp 35.388.000