| Tanggal Transaksi | No Surat Jalan | Nama Customer | Nominal Pembelian | Jenis Bunga | Jumlah Bunga |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | 0505 | Ibu Elim | Rp 375.000 | Kastuba small 15 | 25 |
| 09/05/2026 | 0504 | Ibu Maria | Rp 326.000 | Gerbera | 11 |
| Snapdragon Mix | 5 | ||||
| 09/05/2026 | 0503 | Retail | Rp 120.000 | Gerbera 20 | 6 |
| 09/05/2026 | 0502 | Ibu Ratih | Rp 680.000 | Kastuba Medium 2025 | 40 |
| 08/05/2026 | 0501 | Ibu Maria | Rp 320.000 | Gerbera | 20 |
| 08/05/2026 | 0500 | Ibu Ratih | Rp 26.180.000 | Kastuba Medium 2025 | 1540 |
| 08/05/2026 | 0499 | Retail | Rp 40.000 | Gerbera 20 | 2 |
| 08/05/2026 | 0498 | Ibu Aida | Rp 2.815.000 | Calandiva 11 | 100 |
| Chrysant Pot | 40 | ||||
| Aster cina | 10 | ||||
| Silverdust polibag | 100 | ||||
| Hortensia Pink 30 | 20 | ||||
| 07/05/2026 | 0497 | Ibu Maria | Rp 660.000 | Gerbera | 25 |
| Carnation Sp Campuran | 4 | ||||
| Snapdragon Mix | 2 | ||||
| 07/05/2026 | 0496 | Ibu Fitri | Rp 1.270.000 | Calandiva 11 | 100 |
| Kastuba Medium 2025 | 10 |
Total Transaksi: 45 transaksi
Total Penjualan: Rp 67.662.500