| Tanggal Transaksi | No Surat Jalan | Nama Customer | Nominal Pembelian | Jenis Bunga | Jumlah Bunga |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1116 | Ibu Yati | Rp 48.000 | Gerbera | 3 |
| 09/09/2026 | 1115 | Ibu Elim | Rp 1.100.000 | Chrysant Pot | 50 |
| Calandiva 11 | 50 | ||||
| 09/09/2026 | 1114 | Ibu Fitri | Rp 2.020.000 | Chrysant Pot | 50 |
| Calandiva 11 | 50 | ||||
| Kastuba small 15 | 50 | ||||
| Kastuba Medium 2025 | 10 | ||||
| 09/09/2026 | 1113 | Bpk Azis | Rp 730.000 | Chrysant Pot | 20 |
| Kastuba Medium 2025 | 30 | ||||
| 09/09/2026 | 1112 | Ibu Wildan | Rp 1.370.000 | Silverdust pol (R1) | 100 |
| Chrysant Pot | 50 | ||||
| Calandiva 11 | 20 | ||||
| 08/09/2026 | 1111 | Retail | Rp 300.000 | Chrysant Pot rr | 10 |
| Calandiva 15 | 10 | ||||
| 08/09/2026 | 1110 | Ibu Maria | Rp 992.000 | Gerbera | 7 |
| Snapdragon Mix | 7 | ||||
| Carnation Sp Campuran | 7 | ||||
| Krisan spray mix | 10 | ||||
| Chrysant Std | 10 | ||||
| 08/09/2026 | 1109 | Bpk Anwar | Rp 230.000 | Snapdragon Mix | 5 |
| Gerbera | 5 | ||||
| 08/09/2026 | 1108 | Alinda | Rp 64.000 | Gerbera | 4 |
| 07/09/2026 | 1107 | Bpk Anwar | Rp 128.000 | Gerbera | 8 |
Total Transaksi: 47 transaksi
Total Penjualan: Rp 38.044.500