| Tanggal Transaksi | No Surat Jalan | Nama Customer | Nominal Pembelian | Jenis Bunga | Jumlah Bunga |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 0240 | Bpk Ade | Rp 150.000 | Carnation Sp Campuran | 3 |
| 09/03/2026 | 0239 | Bpk Azis | Rp 1.100.000 | Calandiva 11 | 100 |
| 09/03/2026 | 0238 | Ibu Aida | Rp 4.248.000 | Calandiva 11 | 310 |
| Kastuba small 15 | 50 | ||||
| Chrysant Pot | 8 | ||||
| 09/03/2026 | 0237 | Ibu Wildan | Rp 275.000 | Silverdust polibag | 50 |
| 09/03/2026 | 0236 | Ibu Fitri | Rp 2.200.000 | Chrysant Pot | 200 |
| 09/03/2026 | 0235 | Ibu Wildan | Rp 825.000 | Calandiva 11 | 50 |
| Silverdust polibag | 50 | ||||
| 09/03/2026 | 0234 | Ibu Maria | Rp 260.000 | Gerbera | 10 |
| Carnation Sp Campuran | 2 | ||||
| 09/03/2026 | 0233 | Ibu Ratih | Rp 425.000 | Kastuba Medium 2025 | 25 |
| 09/03/2026 | 0232 | Ibu Fitri | Rp 3.375.000 | Chrysant Pot | 200 |
| Calandiva 11 | 50 | ||||
| Aster cina | 50 | ||||
| 07/03/2026 | 0231 | Ibu Aida | Rp 2.288.000 | Calandiva 11 | 200 |
| Chrysant Pot | 8 |
Total Transaksi: 29 transaksi
Total Penjualan: Rp 29.483.500