| Tanggal Transaksi | No Surat Jalan | Nama Customer | Nominal Pembelian | Jenis Bunga | Jumlah Bunga |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 0801 | Retail | Rp 50.000 | Gerbera 20 | 1 |
| Snapdragon Mix | 1 | ||||
| 09/07/2026 | 0800 | Ibu Elim | Rp 340.000 | Kastuba Medium 2025 | 20 |
| 09/07/2026 | 0799 | Bpk Ade | Rp 64.000 | Gerbera | 4 |
| 09/07/2026 | 0798 | Ibu Maria | Rp 927.000 | Gerbera | 7 |
| Carnation Sp Campuran | 4 | ||||
| Snapdragon Mix | 2 | ||||
| Krisan spray mix | 20 | ||||
| Chrysant Std | 15 | ||||
| 08/07/2026 | 0797 | Ibu Aida | Rp 5.030.000 | Kastuba small 15 | 300 |
| Kastuba Medium 2025 | 15 | ||||
| Calandiva 11 | 25 | ||||
| 08/07/2026 | 0796 | Ibu Maria | Rp 692.000 | Gerbera | 22 |
| Carnation Sp Campuran | 5 | ||||
| Snapdragon Mix | 3 | ||||
| 08/07/2026 | 0795 | Bpk Anwar | Rp 304.000 | Gerbera | 19 |
| 08/07/2026 | 0794 | Alinda | Rp 64.000 | Gerbera | 4 |
| 08/07/2026 | 0793 | Retail | Rp 280.000 | Gerbera 20 | 10 |
| Carnation Sp Campuran | 1 | ||||
| Snapdragon Mix | 1 | ||||
| 07/07/2026 | 0792 | Ibu Maria | Rp 400.000 | Gerbera | 10 |
| Carnation Sp Campuran | 3 | ||||
| Snapdragon Mix | 3 |
Total Transaksi: 38 transaksi
Total Penjualan: Rp 26.982.000